Coincidiendo con el torneo de Camas se han disputado dos rondas del torneo de veteranos. Hasta 3 jugadores han participado por la mañana en Camas y por la tarde en La Algaba. Uno de ellos era Juan José Granero, del Capablanca, que ya ganó su partida de liga frente al equipo Los Carteros B, por la mañana derrotó en Camas a Alonso y por la tarde se medía a otro de los nuestros.
Supra 65
Tras el pleno de victorias de la jornada anterior, sólo Jose Luis ha podido repetir triunfo. Y una vez más, Granero ha derrota a un cartero.
Mesa | Ronda 4 - Todos Resultados aqui | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | Alcaide Guerrero, Eduardo | 1 | 0 | Arenas Ortega, Luis | |
5 | Cortes Montoya, Antonio | 1 | 0 | Barba Molina, Vicente | |
6 | Oliva Gómez, Juan Manuel | 0 | 1 | Granero Marquez, Juan Jose | |
9 | Falcon Jimenez, Dolores | 0 | 1 | Boza López, José Luis |
Inmediatamente se disputó la siguiente ronda, con nuevo enfrentamiento con Antonio Cortes.
Mesa | Ronda 5 - Todos Resultados aqui | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | Arenas Ortega, Luis | 0 | 1 | Cortes Montoya, Antonio | |
5 | Boza López, José Luis | 0 | 1 | Soto Acosta, Joaquin | |
7 | Pascual Daza, Lourdes | 0 | 1 | Barba Molina, Vicente | |
9 | Oliva Gómez, Juan Manuel | 1 | 0 | Ortega Silva, Mercedes |
Jose Antonio Jimenez Aguilar, del Tenis Betis, con 4.5 puntos es el nuevo lider, tras las dos derrotas en el día de hoy de Pedro Torres. Vicente, con 3 puntos, es el mejor clasificado entre los carteros.
Supra 50
En esta cuarta ronda se han conseguido 3 victorias, una derrota y hemos tenido una incomparecencia.
Mesa | Ronda 4 - Todos Resultados aquí | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | Lobato Arenas, Francisco | 0 | 1 | Grandes del Río, José María | |
12 | Polo Brazo, Manuel | 1 | 0 | Gil Flores, Javier | |
18 | Gonzalez Ciscares, Pedro | 1 | 0 | Muñoz Barea, María Luisa | |
19 | Calle Barrera, Jose | 1 | 0i | Cárdenas García, Antonio | |
21 | Perea Vizcaya, Francisco | 1 | 0 | Cadenas Gonzalez, Jose Maria |
En la 5ª Ronda Jose María se jugaba sus opciones al podio, pero...
Mesa | Ronda 5 - Todos Resultados aquí | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | Grandes del Río, José María | 0 | 1 | Lopez Rodriguez, Fernando | |
8 | Pinero Fernandez, Jose Miguel | 0.5 | 0.5 | Polo Brazo, Manuel | |
19 | Burgos Romero, Fco Javier | 1 | 0 | Cárdenas García, Antonio | |
20 | Muñoz Barea, María Luisa | 0 | 1 | Linares Andres, Antonio | |
Bye | Perea Vizcaya, Francisco | - | - | --- |
Tenemos empate con 4.5 puntos en la clasificación. Pablo Muñoz, de Los Palacios, y Antonio Quesada, de Dos Hermanas, se enfrentarán en la última jornada. Manuel y Jose María empatan también pero con 3 puntos.