Durante cuatro jornadas en cuatro localidades repartidas por la provincia se ha disputado el Circuito Provincial de Diputación 2025.
Circuito destinado a chicos y chicas de hasta 16 años de edad, censados en la provincia de Sevilla o capital y de participación supeditada de cada jugador/a en función del ELO FADA por categorías(sub-8, sub-10, sub-12 y una final sub-14/16). Información completa aqui.
Por el club LOS CARTEROS, se han inscrito Julio Prieto González, sub-8, y Adam Costa Harou, sub-12.
La Roda de Andalucía - Torneo 1
Aqui arrancó en marzo la competición, y no pudo hacerlo de mejor forma:
En categoría Sub-8, Julio consiguió en fantástico pleno de victorias y con ella la victoria en el torneo.Arevalo Lozano, Gonzalo | 0 | 1 | Prieto González, Julio |
Prieto González, Julio | 1 | 0 | Ruiz Rubio, Ruben |
Prieto González, Julio | 1 | 0 | Rufino Avila, Daniel |
Rodriguez Arribas, Danae | 0 | 1 | Prieto González, Julio |
Rodriguez Gonzalez, Andres | 0 | 1 | Prieto González, Julio |
En categoría Sub-12, Adam realizó un buen torneo con 3 victorias.
Rodriguez Gonzalez, Francisco | 1 | 0 | Costa Harou, Adam |
Costa Harou, Adam | 1 | 0 | Gonzalez Jimenez, Fabiola |
Grande Paneque, Fco Manuel | 1 | 0 | Costa Harou, Adam |
Costa Harou, Adam | 1 | 0 | Jimenez Sanchez, Blanca |
Gomaa Mancera, Ismael H. | 0 | 1 | Costa Harou, Adam |
Torneo de La Roda en Chess-Results
Cazalla de la Sierra - Torneo 2
En abril se desplazaron los jugadores al norte de la provincia para disputar el segundo evento del circuito.
En categoría Sub-12, Adam tuvo una actuación parecida al torneo anterior, consiguiendo victorias con blancas, pero teniendo más dificultades con negras.Costa Harou, Adam | 1 | 0 | Romero Montero, Joaquin |
Marin Aroca, Manuel | 1 | 0 | Costa Harou, Adam |
Costa Harou, Adam | 1 | 0 | Montero Martinez, Juan David |
Ye, Letao | 1 | 0 | Costa Harou, Adam |
Costa Harou, Adam | 0,5 | 0,5 | Grande Paneque, Fco. Manuel |
En categoría Sub-8, Julio parecía que iba a repetir resultado, pero en la cuarta ronda tuvo una rival muy fuerte. No sería el único enfrentamiento entre ambos en el Circuito. Finalmente acabó Tercero.
Prieto González, Julio | 1 | 0 | Acuña Sanchez, Leo |
Gomez Miranda, Manolo | 0 | 1 | Prieto González, Julio |
Prieto González, Julio | 1 | 0 | Marin Rivero, Antonio |
Rodriguez Arribas, Danae | 1 | 0 | Prieto González, Julio |
Prieto González, Julio | 1 | 0 | Rodriguez Gonzalez, Andres |
Torneo de Cazalla de la Sierra en Chess-Results
La Algaba- Torneo 3
Tras una larga pause se reanuda el circuito en La Algaba el 17 de mayo.
En categoría Sub-8, Julio debutaba con el jugador más experimentado, Rodrigo, que el ser el único jugador con ELO indicaba que ya había jugado algunas partidas oficiales. Pese a la difultad consiguió hacer tablas. Sería dificil repetir el podio de los dos torneos anteriores. Pero tanto Julio, como Rodrigo, ganaron todas sus restantes partidas, supando Julio a la ecijana Danae en la cuarta ronda. El desempate alzó a Julio como campeón Sub-8 en La Algaba.Foto publicada por la Delegación Sevillana de Ajedrez
Martin Fernandez, Rodrigo | 0,5 | 0,5 | Prieto González, Julio |
Prieto González, Julio | 1 | 0 | Vela Antelo, Juan |
Cabrales Ramos, Alvaro | 0 | 1 | Prieto González, Julio |
Prieto González, Julio | 1 | 0 | Rodriguez Arribas, Danae |
Reina Caceres, Alejandro | 0 | 1 | Prieto González, Julio |
En categoría Sub-12, Adam perdió su primera partida. Pero la segunda, pese a jugar con negras, consiguió la victoria. Tras ganar con blancas perdió en la decisiva 4ª ronda. Finalmente acabó con buen sabor de boca con su tercera victoria en el torneo.
Costa Harou, Adam | 0 | 1 | Romero Montero, Joaquin |
Montero Martinez, Fabian S. | 0 | 1 | Costa Harou, Adam |
Costa Harou, Adam | 1 | 0 | Reina Garcia, Alonso |
Moguer Posada, Gonzalo | 1 | 0 | Costa Harou, Adam |
Costa Harou, Adam | 1 | 0 | Vargas Dorantes, Manuel |
Torneo de Cazalla de la Sierra en Chess-Results
Ecija- Torneo 4
Finalmente el pasado 24 de mayo se disputaba el torneo en Écija, que además cerraba el Circuito de Diputación. Con 2 triunfos en 3 torneos, Julio llegaba al frente de la clasificación del circuito, pero tan solo con medio punto de ventaja con Danae Rodríguez.
En categoría Sub-12 Adam empezó ganando sin jugar pues su rival de la primera ronda no se presentó. En la segunda ronda ya si jugó y ganó con negras, lo que lo situaba en una muy buena situación en el torneo, lo que le llevó a enfrentarse a un rival muy fuerte, Manuel Marín, con 2 podios en 3 torneos. Finalmente Adam perdió esa partida, así como en la 4ª Ronda. Se repuso en la ronda final y consiguió su mejor clasificación 12º entre los cuatro torneos. No tenemos fotos de Adam.Costa Harou, Adam | 1 | 0i | Rodriguez Vera, Isaac Mauricio |
Rejano Blanco, Jesus | 0 | 1 | Costa Harou, Adam |
Costa Harou, Adam | 0 | 1 | Marin Aroca, Manuel |
Sorroche Robles, Ricardo | 1 | 0 | Costa Harou, Adam |
Costa Harou, Adam | 1 | 0 | Garcia Navarro, Alonso |
Finalmente en la categoría Sub-8 Julio parecía dispuesto a volver a subir al podio final, con 2 triunfos en dos rondas. Sin embargo, la tercera ronda se complicó y cedió tablas ante un buen rival.Pero Danae habia recuperado el medio punto, pues llevaba 3 victorias. Ambos repitieron triunfo en la 4ª ronda, por lo que todo se decidiría en la última partida del circuito. Esta vez no les tocó enfrentarse. Danae ganó su partida y gana el torneo de Ecija. Pero Julio podia salvar la clasificacion del Circuito ganando su partida, sin embargo, Rodrigo Martín, tras las tablas en La Algaba, esta vez lo superó. Julio acabó 5º en Ecija pero consiguió la SEGUNDA posición final en la categoria en el Circuito de Diputación. Felicidades!!! Rectificamos la información, puesto que Julio fue declarado oficialmente CAMPEÓN MASCULINO, mientras que Danae fue CAMPEONA FEMENINA.
Prieto González, Julio | 1 | 0 | Arevalo Lozano, Gonzalo |
Ruiz Rubio, Ruben | 0 | 1 | Prieto González, Julio |
Prieto González, Julio | 0,5 | 0,5 | Rios Montoya, Alan |
Peñafiel Soriano, Leo | 0 | 1 | Prieto González, Julio |
Prieto González, Julio | 0 | 1 | Martin Fernandez, Rodrigo |
Torneo de Écija en Chess-Results
Relación final de premiados en el Circuito de Diputación.