Llegamos al ecuador del campeonato de Sevilla B - Sub 2000. En esta jornada se disputaron las rondas 3 y 4.
Aquí pueden seguir el torneo: ENLACE - Info64
Antonio Lozano defendía su primera posición provisional, pero no a tenido un buen día. Buenos resultados de Manuel Polo, Ignacio Fleta y Alonso Pérez. Miguel Angel Muñoz ha participado en la jornada y Jose María Grandes estuvo ausente en la tercera ronda.
Mesa | Ronda 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Alape González, Juan David | 1 | 0 | Lozano García, Antonio | |
10 | Polo Brazo, Manuel | 1 | 0 | Moreno González, Antonio | |
18 | Fleta Sanchez, Ignacio | 1 | 0 | Delgado Lagares, Fco Javier | |
33 | Muñoz Barea, María Luisa | 0 | 1 | Pérez Ruiz, Diego | |
38 | Borrego Perianez, Lucas | 0 | 1 | Pérez Martin, Alonso D. |
Antonio no puede con uno de los favoritos. Victorias de Polo, Ignacio y Alonso.
Mesa | Ronda 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | Daza García, Alberto | 0.5 | 0.5 | Polo Brazo, Manuel | |
12 | Lozano Garcia, Antonio | 0 | 1 | Sánchez Acuña, Carlos | |
14 | Martínez Martínez, Daniel | 0 | 1 | Fleta Sanchez, Ignacio | |
17 | Grandes del Río, José María | 0.5 | 0.5 | Salas Lérida, Jonathan | |
30 | Pérez Martín, Alonso D. | 0.5 | 0.5 | Pérez Rodríguez, Ignacio | |
36 | Martínez Valero, Fco. Javier | 1 | 0 | Muñoz Barea, María Luisa |
Buena victoria de Ignacio, que ha sido la única lograda por nuestros jugadores en esta ronda.
Tras 4 Rondas, lideran la clasificación 3 jugadores (Juan David Alape, Abel Salazar y Jose Antonio Jiménez) con 4 puntos.
Entre los nuestros destacan: Manuel Polo e Ignacio Fleta con 3 puntos a falta de 2 rondas. Deberían jugar con blancas en la 5ª Ronda.