El pasado sábado 05 de abril se disputaron las dos primeras rondas del campeonato.
Dada la alta participación de nuestros jugadores se disputaron algún que otro derbi.
Supra 50
Mesa | Ronda 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | Gil Flores, Javier | 0 | 1 | Grandes del Río, José María | |
16 | Forero Osorio, Ruben Darío | 0 | 1 | Polo Brazo, Manuel | |
22 | Muñoz Barea, María Luisa | 1 | 0i | Navarro Coloma, Antonio | |
23 | López Delgado, Manuel | 1 | 0 | Cárdenas García, Antonio | |
Bye | Perea Vizcaya, Francisco | - | - | --- |
Mesa | Ronda 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Polo Brazo, Manuel | 0 | 1 | Zarandieta Lopera, Jose Luis | |
10 | Grandes del Río, José María | 1 | 0 | Muñoz Barea, Maria Luisa | |
14 | Barrero Ortega, Abraham | 1 | 0 | Perea Vizcaya, Francisco | |
- | Cárdenas García, Antonio | - | - | Sin emparejar |
Jose María se destaca con 2 victorias, junto a otros 6 jugadores más.
Supra 65
Mesa | Ronda 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Barba Molina, Vicente | 0 | 1 | Torres Maesso, Pedro | |
6 | Boza López, José Luis | 0 | 1 | Jiménez Aguilar, José Antonio | |
7 | Arenas Ortega, Luis | 1 | 0 | Oliva Gómez, Juan Manuel |
Mesa | Ronda 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Torres Maesso, Pedro | 1 | 0 | Arenas Ortega, Luis | |
7 | Oliva Gómez, Juan Manuel | 0 | 1 | Barba Molina, Vicente | |
8 | Bravo de los Santos, Francisco | 1 | 0 | Boza López, José Luis |
Pedro Torres Maesso fue un oponente muy duro y derrotó a dos de los nuestros. Vicente y Luis acaban la jornada con 1 victoria.