Hoy comienzan en las instalaciones de Tussam en Sevilla el campeonato de Sevilla B - Sub 2000. El torneo se consta de 6 rondas que se disputarán a lo largo de 3 días (1, 8 y 15 de junio) a un ritmo de 60' + 30'' por jugada.
Aquí pueden seguir el torneo: ENLACE - Info64
Por nuestro club la participación es numerosa: Jose María Grandes, Manuel Polo, Antonio Lozano, Miguel Angel Muñoz, Ignacio Fleta, Alonso D. Pérez y Mª Luisa Barea
Mesa | Ronda 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | Grandes del Río, José María | 0.5 | 0.5 | Martinez Cuadrado, Alfonso | |
13 | Fleta Sanchez, Ignacio | 0 | 1 | Rodriguez Morilla, Joaquin | |
16 | Polo Brazo, Manuel | 0.5 | 0.5 | Morell Altozano, Nicolas | |
23 | Perez Martin, Alonso D. | 0 | 1 | Delgado Lagares, Fco Javier | |
25 | Salas Mesa, Juan Manuel | 0i | 1 | Lozano García, Antonio | |
29 | Muñoz Barea, María Luisa | 0 | 1 | Muñoz Mesa, Miguel Angel |
Miguel Angel se impone a Maria Luisa en el derbi. No ha ido muy bien la mañana.
Mesa | Ronda 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Muñoz Mesa, Miguel Angel | 0 | 1 | Alape Gonzalez, Juan David | |
13 | Lozano Garcia, Antonio | 1 | 0 | Perez Rodriguez, Ignacio | |
17 | Gil Flores, Javier | 0 | 1 | Grandes del Río, José María | |
21 | Jorge Traicovich, Cristian Julia | 0 | 1 | Polo Brazo, Manuel | |
30 | Luna Ramirez, Luis | 1 | 0 | Muñoz Barea, María Luisa | |
36 | Carrion Barcos, Rodrigo | 0 | 1 | Fleta Sanchez, Ignacio | |
-- | Perez Martin, Alonso D. | bye | - | --- |
Muchos enfrentamientos contra jugadores del Club Alekhine con reparto de triunfos. Miguel Angel jugó contra unos de los favoritos en la mesa 2.
Antonio Lozano se destaca entre... todos los participantes...