| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1734 | -8 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1742 | 32 | I Open S1800 Cajasol |
| 2026-02 | 1710 | 14 | III Open S2400 Hotel Oasis |
| 2026-01 | 1696 | -13 | Lucena, Copa Equipos |
| 2025-12 | 1709 | = | |
| 2025-11 | 1709 | = | |
| 2025-10 | 1709 | -20 | |
| 2025-09 | 1729 | = | |
| 2025-08 | 1729 | = | |
| 2025-07 | 1729 | 8 | |
| 2025-06 | 1721 | -11 | |
| 2025-05 | 1732 | 15 | |
| 2025-04 | 1717 | -23 | |
| 2025-03 | 1740 | = | |
| 2025-02 | 1740 | -5 | |
| 2025-01 | 1745 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1750 | 19 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1731 | -16 | Liga Equipos |
| 2026-02 | 1747 | -9 | III Open S2400 Hotel Oasis, Liga Equipos |
| 2026-01 | 1756 | -19 | Copa Equipos |
| 2025-12 | 1775 | -16 | Copa Equipos |
| 2025-11 | 1791 | 7 | Copa Equipos |
| 2025-10 | 1784 | -40 | VI Open Int S2200 Conil |
| 2025-09 | 1824 | = | |
| 2025-08 | 1824 | = | |
| 2025-07 | 1824 | = | |
| 2025-06 | 1824 | = | |
| 2025-05 | 1824 | 4 | Liga Equipos |
| 2025-04 | 1820 | 33 | Liga Equipos |
| 2025-03 | 1787 | -10 | Liga Equipos |
| 2025-02 | 1797 | -4 | 50 Open Sevilla |
| 2025-01 | 1801 |
Color de perfil:
