Cárdenas García, Antonio
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1322 | -2 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1324 | = | |
| 2026-02 | 1324 | -34 | 51 Open Sevilla |
| 2026-01 | 1358 | 5 | |
| 2025-12 | 1353 | = | |
| 2025-11 | 1353 | -15 | |
| 2025-10 | 1368 | = | |
| 2025-09 | 1368 | = | |
| 2025-08 | 1368 | = | |
| 2025-07 | 1368 | = | |
| 2025-06 | 1368 | -19 | |
| 2025-05 | 1387 | -26 | |
| 2025-04 | 1413 | = | |
| 2025-03 | 1413 | = | |
| 2025-02 | 1413 | -25 | |
| 2025-01 | 1438 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| Abr-26 | 1463 | -15 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1478 | -7 | Cto. Sevilla Supra50 |
| 2026-02 | 1485 | 51 Open Sevilla | |
| 2026-01 | 0 | = | |
| 2025-12 | 0 | = | |
| 2025-11 | 0 | -10 | Cto. Sevilla Absoluto |
| 2025-10 | 1403 | -3 | |
| 2025-09 | 1406 | = | |
| 2025-08 | 1406 | = | |
| 2025-07 | 1406 | = | |
| 2025-06 | 1406 | = | |
| 2025-05 | 1406 | -17 | |
| 2025-04 | 1423 | -11 | |
| 2025-03 | 1434 | = | |
| 2025-02 | 1434 | -19 | |
| 2025-01 | 1453 |
Color de perfil:
