Lozano García, Antonio
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1714 | -52 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1766 | = | |
| 2026-02 | 1766 | -19 | 51 Open Sevilla |
| 2026-01 | 1785 | 10 | |
| 2025-12 | 1775 | -8 | |
| 2025-11 | 1783 | = | |
| 2025-10 | 1783 | 49 | S50 Andalucía |
| 2025-09 | 1734 | -11 | Open Chipiona, |
| 2025-08 | 1745 | = | |
| 2025-07 | 1745 | -25 | Cto. Sevilla B |
| 2025-06 | 1770 | -8 | Promoción Andaluza |
| 2025-05 | 1778 | = | |
| 2025-04 | 1778 | 26 | |
| 2025-03 | 1752 | = | |
| 2025-02 | 1752 | -63 | |
| 2025-01 | 1815 |
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1789 | -17 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1806 | -4 | Liga Equipos |
| 2026-02 | 1810 | -26 | 51 Open Sevilla, Liga Equipos |
| 2026-01 | 1836 | -2 | Copa Equipos |
| 2025-12 | 1838 | -6 | Vértice Chipiona, Copa Equipos |
| 2025-11 | 1844 | = | |
| 2025-10 | 1844 | 24 | S50 Andalucía |
| 2025-09 | 1820 | = | |
| 2025-08 | 1820 | = | |
| 2025-07 | 1820 | -17 | Cto. Sevilla B |
| 2025-06 | 1837 | -11 | Promoción Andaluza |
| 2025-05 | 1848 | = | |
| 2025-04 | 1848 | 16 | Liga Equipos |
| 2025-03 | 1832 | 12 | Liga Equipos |
| 2025-02 | 1820 | -23 | 50 Open Sevilla |
| 2025-01 | 1843 |
Color de perfil:
