Macias Sanchez, Carlos A.
FADA Máximo: 1429
(2026-03)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1438 | 9 | Liga Equipos Sevilla |
| 2026-03 | 1429 | 29 | Cto. Sevilla C |
| 2026-02 | 1400 | -7 | 51 Open Sevilla |
| 2026-01 | 1407 | -7 | Copa Equipos Sevilla |
| 2025-12 | 1414 | = | |
| 2025-11 | 1414 | = | |
| 2025-10 | 1414 | = | |
| 2025-09 | 1414 | = | |
| 2025-08 | 1414 | = | |
| 2025-07 | 1414 | = | |
| 2025-06 | 1414 | = | |
| 2025-05 | 1414 | -9 | Liga Equipos Sevilla |
| 2025-04 | 1423 | = | |
| 2025-03 | 1423 | = | |
| 2025-02 | 1423 | = | |
| 2025-01 | 1423 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| Abr-26 | 1569 | -36 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1605 | 26 | Cto. Sevilla C, Liga Equipos |
| 2026-02 | 1579 | -62 | 51 Open Sevilla, Cto Sevilla C |
| 2026-01 | 1641 | ||
| 2025-12 | 1641 | -28 | Copa Equipos |
| 2025-11 | 1669 | ||
| 2025-10 | 1669 | ||
| 2025-09 | 1669 | ||
| 2025-08 | 1669 | ||
| 2025-07 | 1669 | ||
| 2025-06 | 1669 | ||
| 2025-05 | 1669 | ||
| 2025-04 | 1669 | -12 | Liga Equipos |
| 2025-03 | 1681 | ||
| 2025-02 | 1681 | ||
| 2025-01 | 1681 |
Color de perfil:
