| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| Nov-26 | 1438 | = | |
| Oct-26 | 1438 | = | |
| Sep-26 | 1438 | = | |
| Ago-26 | 1438 | = | |
| Jul-26 | 1438 | = | |
| Jun-26 | 1438 | = | |
| May-26 | 1438 | = | |
| Abr-26 | 1438 | 9 | Liga Equipos |
| Mar-26 | 1429 | 29 | Cto. Sevilla C |
| Feb-26 | 1400 | -7 | 51 Open Sevilla |
| Ene-26 | 1407 | -7 | Copa Equipos |
| Dic-25 | 1414 | = | |
| Nov-25 | 1414 | = | |
| Oct-25 | 1414 | = | |
| Sep-25 | 1414 | = | |
| Ago-25 | 1414 | = | |
| Jul-25 | 1414 | = | |
| Jun-25 | 1414 | = | |
| May-25 | 1414 | -9 | Liga Equipos |
| Abr-25 | 1423 | = | |
| Mar-25 | 1423 | = | |
| Feb-25 | 1423 | = | |
| Ene-25 | 1423 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| Nov-26 | 1566 | -5 | Copa Eq-B |
| Oct-26 | 1571 | = | |
| Sep-26 | 1571 | = | |
| Ago-26 | 1571 | = | |
| Jul-26 | 1571 | = | |
| Jun-26 | 1571 | = | |
| May-26 | 1571 | = | |
| Abr-26 | 1571 | -35 | Liga Equipos |
| Mar-26 | 1606 | 27 | Cto. Sevilla C, Liga Equipos |
| Feb-26 | 1579 | -62 | 51 Open Sevilla, Cto Sevilla C |
| Ene-26 | 1641 | = | |
| Dic-25 | 1641 | -28 | Copa Equipos |
| Nov-25 | 1669 | = | |
| Oct-25 | 1669 | = | |
| Sep-25 | 1669 | = | |
| Ago-25 | 1669 | = | |
| Jul-257 | 1669 | = | |
| Jun-25 | 1669 | = | |
| May-25 | 1669 | ||
| Abr-25 | 1669 | -12 | Liga Equipos |
| Mar-25 | 1681 | = | |
| Feb-25 | 1681 | = | |
| Ene-25 | 1681 |
Color de perfil:
