Arenas Ortega, Luis
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1756 | 8 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1748 | = | |
| 2026-02 | 1748 | = | |
| 2026-01 | 1748 | = | |
| 2025-12 | 1748 | = | |
| 2025-11 | 1748 | = | |
| 2025-10 | 1748 | = | |
| 2025-09 | 1748 | = | |
| 2025-08 | 1748 | = | |
| 2025-07 | 1748 | = | |
| 2025-06 | 1748 | -32 | |
| 2025-05 | 1780 | -14 | |
| 2025-04 | 1794 | -7 | |
| 2025-03 | 1801 | = | |
| 2025-02 | 1801 | = | |
| 2025-01 | 1801 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1789 | -4 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1793 | = | Liga Equipos ** |
| 2026-02 | 1793 | = | |
| 2026-01 | 1793 | = | |
| 2025-12 | 1793 | = | |
| 2025-11 | 1793 | = | |
| 2025-10 | 1793 | = | |
| 2025-09 | 1793 | = | |
| 2025-08 | 1793 | = | |
| 2025-07 | 1793 | = | |
| 2025-06 | 1793 | = | |
| 2025-05 | 1793 | -32 | |
| 2025-04 | 1825 | 3 | |
| 2025-03 | 1822 | = | |
| 2025-02 | 1822 | ||
| 2025-01 | 1822 |
Color de perfil:
