Romero García, Manuel
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1838 | -37 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1875 | = | |
| 2026-02 | 1875 | = | |
| 2026-01 | 1875 | -20 | Copa Equipos |
| 2025-12 | 1895 | = | |
| 2025-11 | 1895 | = | |
| 2025-10 | 1895 | = | |
| 2025-09 | 1895 | = | |
| 2025-08 | 1895 | = | |
| 2025-07 | 1895 | = | |
| 2025-06 | 1895 | -13 | Promoción Andaluza |
| 2025-05 | 1908 | = | |
| 2025-04 | 1908 | -25 | Liga Equipos |
| 2025-03 | 1933 | = | |
| 2025-02 | 1933 | = | |
| 2025-01 | 1933 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| Abr-26 | 1885 | 6 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1879 | -18 | Liga Equipos |
| 2026-02 | 1897 | -9 | Liga Equipos |
| 2026-01 | 1906 | -2 | Copa Equipos |
| 2025-12 | 1908 | -12 | Copa Equipos |
| 2025-11 | 1920 | 5 | Copa Equipos |
| 2025-10 | 1915 | = | |
| 2025-09 | 1915 | = | |
| 2025-08 | 1915 | = | |
| 2025-07 | 1915 | = | |
| 2025-06 | 1915 | -10 | Promoción Andaluza |
| 2025-05 | 1925 | = | |
| 2025-04 | 1925 | -14 | Liga Equipos |
| 2025-03 | 1939 | 1 | Liga Equipos |
| 2025-02 | 1938 | 1 | Liga Equipos |
| 2025-01 | 1937 |
Color de perfil:
