| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| Oct-26 | 1321 | -14 | Cto.Sevilla S50 |
| Sep-26 | 1335 | = | |
| Ago-26 | 1335 | = | |
| Jul-26 | 1335 | -12 | Cto.Sevilla Rápidas Eq., Cto.Sevilla B |
| Jun-26 | 1347 | = | |
| May-26 | 1347 | = | |
| Abr-26 | 1347 | 48 | Liga Equipos |
| Mar-26 | 1299 | 47 | Cto.Sevilla C |
| Feb-26 | 1252 | 18 | 51 Open Sevilla |
| En-26 | 1234 | = | |
| Dic-25 | 1234 | = | |
| Nov-25 | 1234 | 2 | |
| Oct-25 | 1232 | = | |
| Sep-25 | 1232 | = | |
| Ago-25 | 1232 | = | |
| Jul-25 | 1232 | -28 | |
| Jun-25 | 1260 | -16 | |
| May-25 | 1276 | 6 | |
| Abr-25 | 1270 | = | |
| Mar-25 | 1270 | = | |
| Feb-25 | 1270 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| Oct-26 | 1446 | -26 | Cto.Sevilla A |
| Sep-26 | 1472 | = | |
| Ago-26 | 1472 | = | |
| Jul-26 | 1472 | -18 | Cto.Sevilla B |
| Jun-26 | 1490 | = | |
| May-26 | 1490 | = | |
| Abr-26 | 1490 | -8 | Liga Equipos, Cto. Sevilla S50 |
| Mar-26 | 1498 | -20 | Liga Equipos, Cto. Sevilla S50 |
| Feb-26 | 1518 | -50 | Liga Equipos, Cto. Sevilla S50 |
| Ene-26 | 1568 | = | |
| Dic-25 | 1568 | -12 | Copa Equipos |
| Nov-25 | 1580 | Cto. Sevilla A | |
| Oct-25 | Sin ELO | ||
| Sep-25 | Sin ELO | ||
| Ago-25 | Sin ELO | ||
| Jul-25 | Sin ELO | ||
| Jun-25 | 1404 | -8 | |
| May-25 | 1412 | -27 | |
| Abr-25 | 1439 | -9 | |
| Mar-25 | 1448 | = | |
| Feb-25 | 1448 |
Color de perfil:
