Barea Muñoz, María Luisa
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1347 | 48 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1299 | 47 | Cto.Sevilla C |
| 2026-02 | 1252 | 18 | 51 Open Sevilla |
| 2026-01 | 1234 | = | |
| 2025-12 | 1234 | = | |
| 2025-11 | 1234 | 2 | |
| 2025-10 | 1232 | = | |
| 2025-09 | 1232 | = | |
| 2025-08 | 1232 | = | |
| 2025-07 | 1232 | -28 | |
| 2025-06 | 1260 | -16 | |
| 2025-05 | 1276 | 6 | |
| 2025-04 | 1270 | = | |
| 2025-03 | 1270 | = | |
| 2025-02 | 1270 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| Abr-26 | 1491 | -7 | Liga Equipos, Cto. Sevilla S50 |
| Mar-26 | 1498 | -20 | Liga Equipos, Cto. Sevilla S50 |
| Feb-26 | 1518 | -50 | Liga Equipos, Cto. Sevilla S50 |
| Ene-26 | 1568 | = | |
| Dic-25 | 1568 | -12 | Copa Equipos |
| Nov-25 | 1580 | Cto. Sevilla A | |
| Oct-25 | Sin ELO | ||
| Sep-25 | Sin ELO | ||
| Ago-25 | Sin ELO | ||
| Jul-25 | Sin ELO | ||
| Jun-25 | 1404 | -8 | |
| May-25 | 1412 | -27 | |
| Abr-25 | 1439 | -9 | |
| Mar-25 | 1448 | = | |
| Feb-25 | 1448 |
Color de perfil:
