Fontanilla Rabaneda, Miguel
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1576 | -58 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1634 | = | |
| 2026-02 | 1634 | = | |
| 2026-01 | 1634 | 28 | Copa Equipos |
| 2025-12 | 1606 | = | |
| 2025-11 | 1606 | = | |
| 2025-10 | 1606 | = | |
| 2025-09 | 1606 | = | |
| 2025-08 | 1606 | = | |
| 2025-07 | 1606 | = | |
| 2025-06 | 1606 | = | |
| 2025-05 | 1606 | 9 | Liga Equipos |
| 2025-04 | 1597 | = | |
| 2025-03 | 1597 | = | |
| 2025-02 | 1597 | 12 | 50 Open Sevilla |
| 2025-01 | 1585 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1647 | -11 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1658 | -26 | Liga Equipos |
| 2026-02 | 1684 | = | |
| 2026-01 | 1684 | 6 | Copa Equipos |
| 2025-12 | 1678 | 8 | |
| 2025-11 | 1670 | = | |
| 2025-10 | 1670 | = | |
| 2025-09 | 1670 | = | |
| 2025-08 | 1670 | = | |
| 2025-07 | 1670 | = | |
| 2025-06 | 1670 | = | |
| 2025-05 | 1670 | = | Liga Equipos |
| 2025-04 | 1670 | = | |
| 2025-03 | 1670 | = | Liga Equipos ** |
| 2025-02 | 1670 | 2 | 50 Open Sevilla |
| 2025-01 | 1668 |
Color de perfil:
