Fernández Rincón, Pedro
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1404 | -12 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1416 | -2 | Cto. Sevilla Rápidas |
| 2026-02 | 1418 | 33 | 51 Open Sevilla |
| 2026-01 | 1385 | -25 | |
| 2025-12 | 1410 | = | |
| 2025-11 | 1410 | = | |
| 2025-10 | 1410 | = | |
| 2025-09 | 1410 | = | |
| 2025-08 | 1410 | = | |
| 2025-07 | 1410 | = | |
| 2025-06 | 1410 | = | |
| 2025-05 | 1410 | -19 | |
| 2025-04 | 1429 | = | |
| 2025-03 | 1429 | = | |
| 2025-02 | 1429 | = | |
| 2025-01 | 1429 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1553 | = | Liga Equipos ** |
| 2026-03 | 1553 | 24 | Liga Equipos |
| 2026-02 | 1529 | 5 | 51 Open Sevilla |
| 2026-01 | 1524 | -18 | Copa Equipos |
| 2025-12 | 1542 | -4 | Copa Equipos |
| 2025-11 | 1546 | -9 | Copa Equipos |
| 2025-10 | 1555 | = | |
| 2025-09 | 1555 | = | |
| 2025-08 | 1555 | = | |
| 2025-07 | 1555 | = | |
| 2025-06 | 1555 | = | |
| 2025-05 | 1555 | = | |
| 2025-04 | 1555 | = | |
| 2025-03 | 1555 | = | |
| 2025-02 | 1555 | 50 Open Sevilla |
Color de perfil:
