Domínguez Rodríguez, Ramón
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1487 | -33 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1520 | = | |
| 2026-02 | 1520 | = | |
| 2026-01 | 1520 | -4 | Copa Equipos |
| 2025-12 | 1524 | = | |
| 2025-11 | 1524 | = | |
| 2025-10 | 1524 | = | |
| 2025-09 | 1524 | = | |
| 2025-08 | 1524 | = | |
| 2025-07 | 1524 | = | |
| 2025-06 | 1524 | = | |
| 2025-05 | 1524 | -16 | Liga Equipos |
| 2025-04 | 1540 | = | |
| 2025-03 | 1540 | = | |
| 2025-02 | 1540 | -55 | 50 Open Sevilla |
| 2025-01 | 1595 |
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1606 | = | |
| 2026-03 | 1606 | -5 | Liga Equipos |
| 2026-02 | 1611 | +12 | Liga Equipos |
| 2026-01 | 1599 | = | |
| 2025-12 | 1599 | -3 | Copa Equipos |
| 2025-11 | 1602 | = | |
| 2025-10 | 1602 | = | |
| 2025-09 | 1602 | = | |
| 2025-08 | 1602 | = | |
| 2025-07 | 1602 | = | |
| 2025-06 | 1602 | = | |
| 2025-05 | 1602 | = | |
| 2025-04 | 1602 | = | |
| 2025-03 | 1602 | -8 | Liga Equipos |
| 2025-02 | 1610 | -38 | 50 Open Sevilla |
| 2025-01 | 1648 |
Color de perfil:
