Barba Molina, Vicente
FADA Máximo: --
(--)
FIDE Máximo: --
(--)
| FECHA | FADA | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1650 | 28 | Liga Equipos Sevilla |
| 2026-03 | 1622 | = | |
| 2026-02 | 1622 | -15 | 51 Open Sevilla |
| 2026-01 | 1637 | 11 | |
| 2025-12 | 1626 | = | |
| 2025-11 | 1626 | -5 | |
| 2025-10 | 1631 | = | |
| 2025-09 | 1631 | 2 | |
| 2025-08 | 1629 | = | |
| 2025-07 | 1629 | = | |
| 2025-06 | 1629 | -26 | |
| 2025-05 | 1655 | -12 | |
| 2025-04 | 1667 | = | |
| 2025-03 | 1667 | = | |
| 2025-02 | 1667 | 1 | |
| 2025-01 | 1666 |
| FECHA | FIDE | VAR. | TORNEOS COMPUTADOS |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1715 | 20 | Liga Equipos |
| 2026-03 | 1695 | -9 | Liga Equipos |
| 2026-02 | 1704 | -9 | 51 Open Sevilla, Liga Equipos |
| 2026-01 | 1713 | = | |
| 2025-12 | 1713 | 13 | Copa Equipos |
| 2025-11 | 1700 | -8 | Copa Equipos |
| 2025-10 | 1708 | = | |
| 2025-09 | 1708 | = | |
| 2025-08 | 1708 | = | |
| 2025-07 | 1708 | = | |
| 2025-06 | 1708 | -9 | |
| 2025-05 | 1717 | -18 | |
| 2025-04 | 1735 | 19 | |
| 2025-03 | 1716 | -20 | |
| 2025-02 | 1736 | ||
| 2025-01 | 1735 |
Color de perfil:
